Технические условия
Технические параметры подбора участка
для строительства автомойки ISELF
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ
| Ед. изм | 1 пост | 2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 постов | 6 постов | 7 постов | 8 постов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Площадь технического помещения* |
м2 | 15 | 15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 |
| Минимальная площадь участка с учётом протирочной зоны | м2 | 263 | 293 | 576 | 681 | 786 | 891 | 1071 | 1176 |
| Размер моечного поста | м | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 | 5x6 |
| Размеры моечного комплекса** | м | 7,4 | 12,1 | 22,1 | 27,1 | 32,1 | 37,1 | 42,1 | 47,1 |
| Полезная высота моечного поста*** (для навеса ISELF INOX) | м | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Удаленность от жилых строений по гос. регламенту | 50 метров | 100 метров | |||||||
* с учетом операторской и сан. узла ** по фасаду, с учетом технического помещения, без учета подъездных путей *** максимальная высота заезжающего автомобиля
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЕТЕЙ
| Ед. изм | 1 пост | 2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 постов | 6 постов | 7 постов | 8 постов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее потребление воды в сутки | м3 | 3,2 | 6,4 | 9,7 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 22,6 | 25,9 |
| Среднее потребление воды в месяц | м3 | 125 | 250 | 380 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| Требуемая мощность для объекта | кВт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Среднесуточная потребляемая мощность | кВт | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 |
| Средний расход электричества в месяц | кВт | 1428 | 2856 | 4285 | 5714 | 7142 | 8570 | 10000 | 11427 |
| Диаметр вводного водяного трубопровода | мм | от 40 мм | |||||||
| Необходимое давление воды на входе | бар | от 2 бар | |||||||
| Электроснабжение |
|
3PEN~50 Гц 380 В | |||||||
ФОРМА, РАЗМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЕЧНОГО КОМПЛЕКСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ - ИНДИВИДУАЛЬНЫ ТАК ЖЕ, КАК И УЧАСТОК ЗЕМЛИ, НА КОТОРОМ ОН БУДЕТ СТРОИТЬСЯ
БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩИЙ ОБОРОТ МОЕЧНОГО КОМПЛЕКСА ОКАЗЫВАЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПОДБЕРУТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ